काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिकाअनुसार आज कालो अङ्गुरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकेजी २५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
हरियो अङ्गुर १५० रुपैयाँ, अदुवा ९० रुपैयाँ, नेपाली ठुलो गोलभेँडा ४० रुपैयाँ, अनार ३०० रुपैयाँ, अमला ६० रुपैयाँ, अम्बा १०० रुपैयाँ, आभोकाडो ३०० रुपैयाँ, रातो आलु २९ रुपैयाँ, सेतो आलु २० रुपैयाँ, स्थानीय काउली २५ रुपैयाँ, कागती १२० रुपैयाँ, किवी ३०० रुपैयाँ र अकबरे खुर्सानी २०० रुपैयाँ कायम रहेको छ ।
समितिका अनुसार लोकल गाजरको औसत मूल्य प्रतिकेजी २० रुपैयाँ, गान्टे मूला ६० रुपैयाँ, गुन्द्रुक २५० रुपैयाँ, टनेल सानो गोलभेँडा १० रुपैयाँ , राजमा घिउ सिमी ७० रुपैयाँ, चमसूरको साग ५० रुपैयाँ, कन्य च्याउ ११० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ २५० रुपैयाँ, तितो करेला ११० रुपैयाँ, तोरीको साग ३० रुपैयाँ, भारतीय सुकेको प्याज ४० रुपैयाँ, हरियो प्याज ११० रुपैयाँ, पुदिना ४०० रुपैयाँ र हरियो धनियाँ ७० रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी, ताजा छडी माछा प्रतिकेजी २५० रुपैयाँ, बचुवा माछा र मंगुरी २६० रुपैयाँ र रहु माछा ३६० रुपैयाँ केजीमा पाइन्छ ।
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू २९.०० | रू ३०.०० | रू २९.४० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू २७.०० | रू २६.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू २०.०० | रू २२.०० | रू २१.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| उखु | प्रति वटा | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.०० |
| किनु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ०.०० | रू ०.०० | रू ०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १३.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ४००.०० | रू ३८६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.३३ |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४१.०० | रू ४०.५० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२३.३३ |
| लप्सी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५३.३३ |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |





















प्रतिक्रिया